KONA Electric priser og udstyr
Prisliste
Modelprogram
El
El | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Batteri | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
48,4 kWh batteri 156 hk | Essential | Automatisk | 146 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 269.995 kr. |
48,4 kWh batteri 156 hk | Advanced | Automatisk | 146 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 289.995 kr. |
48,4 kWh batteri 156 hk | Ultimate | Automatisk | 146 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 309.995 kr. |
65,4 kWh batteri 217 hk | Essential | Automatisk | 147 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 299.995 kr. |
65,4 kWh batteri 217 hk | Advanced | Automatisk | 148 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 319.995 kr. |
65,4 kWh batteri 217 hk | Ultimate | Automatisk | 149 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 339.995 kr. |
65,4 kWh batteri 217 hk | N Line | Automatisk | 168 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 349.995 kr. |
Udstyrsvarianter
Hyundai KONA er tilgængelig i fire udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Attraktiv privatleasing af KONA Electric
Vælger du at privatlease, ved du præcis, hvad din bil kommer til at koste dig om måneden. Og når leasingaftalen er slut, afleverer du bare bilen hos os igen. Så enkelt er det. Vælg mellem to betalingsmuligheder: Lav månedlig ydelse eller lav udbetaling.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Få et overblik over det ekstraudstyr, som du kan få til din KONA Electric.
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.