IONIQ 6 priser og udstyr
Prisliste
Modelprogram
El
El | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
53 kWh batteri 151 hk | Essential | Automatisk | 139 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 324.995 kr. |
53 kWh batteri 151 hk | Advanced | Automatisk | 139 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 349.995 kr. |
77,4 kWh batteri 229 hk | Essential | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 349.995 kr. |
77,4 kWh batteri 229 hk | Advanced | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 374.995 kr. |
77,4 kWh batteri 229 hk | Ultimate | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 394.995 kr. |
77,4 kWh batteri 325 hk AWD | Advanced | Automatisk | 151 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 399.995 kr. |
77,4 kWh batteri 325 hk AWD | Ultimate | Automatisk | 151 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 419.995 kr. |
Udstyrsvarianter
IONIQ 6 findes i tre udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Attraktiv privatleasing af IONIQ 6
Vælger du at privatlease, ved du præcis, hvad din bil kommer til at koste dig om måneden. Og når leasingaftalen er slut, afleverer du bare bilen hos os igen. Så enkelt er det. Vælg mellem to betalingsmuligheder: Lav månedlig ydelse eller lav udbetaling.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Få et overblik over det ekstraudstyr, som du kan få til din IONIQ 6.
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.